Nåværende fase:
Tilbudsfase
For å inngi tilbud eller følge denne anskaffelsen må du være logget inn og representere en organisasjon.
Kunngjøring
07.03.2026
07.03.2026
Frist for å stille spørsmål
07.03.2026
07.03.2026
Tilbudsfrist
07.03.2026
07.03.2026
Tildeling
07.03.2026
07.03.2026
Kontraktsignering
0 dager etter tildeling
07.03.2026
Vedståelsesfrist
07.03.2026
07.03.2026
07.03.2026
Vil det bli gjennomført en konkurransepreget dialog?
Nei
VA anlegg Hauane Ølen
Forsyningsforskriften
Anskaffelse under EØS-terskelverdi
Bygg- og anlegg
Utførelsessted: NO0A1 - Rogaland
Denne anskaffelsen omfatter ikke en rammeavtale.
Denne anskaffelsen inneholder ikke opsjoner.
Kontrakten har en varighet på 4 måneder.
Firmaattest
Dette kvalifikasjonskravet skal dokumenteres innen tilbudsfristen
Registrering i relevant fagregister
Økonomisk kapasitet
Dette kvalifikasjonskravet skal dokumenteres innen tilbudsfristen
Andre økonomiske eller finansielle krav
Kvalitetssikringssystem
Dette kvalifikasjonskravet skal dokumenteres innen tilbudsfristen
Tiltak for kvalitetssikring
Erfaring fra tilsvarende oppdrag
Dette kvalifikasjonskravet skal dokumenteres innen tilbudsfristen
Referanser på angitte tjenester
Miljøledelssystem
Sertifikater fra uavhengige organer om miljøstyringssystemer eller standarder
Prosent
Pris
100%
42 dokumenter er lastet opp
| Navn | Opplastet | Handlinger |
|---|---|---|
DEL_I__Vedlegg_2__Lonns-_og_arbeidsvilkar (2).pdf | 07.03.2026 | |
DEL_I__Vedlegg_3_HMS_erklaering.pdf | 07.03.2026 | |
Seriøsitetsbestemmelsener VIndafjord kommune.pdf | 07.03.2026 | |
361 Tverrprofiler Haugane02.pdf | 07.03.2026 | |
260 Plan og profil Haugane01.pdf | 07.03.2026 | |
362 Tverrprofiler Litlehagen01.pdf | 07.03.2026 | |
201 Plan og profil - Hovedledninger 1.pdf | 07.03.2026 | |
360 Tverrprofiler Haugane01.pdf | 07.03.2026 | |
202 Plan og profil - Hovedledninger 2.pdf | 07.03.2026 | |
700 Kumtegning Haugane-o1.pdf | 07.03.2026 | |
261 Plan og profil Haugane02 og Litlehagen01.pdf | 07.03.2026 | |
703 Kumtegning Haugane-o5.pdf | 07.03.2026 | |
706 Kumtegning Haugane-o8.pdf | 07.03.2026 | |
701 Kumtegning Haugane-o2.pdf | 07.03.2026 | |
704 Kumtegning Haugane-o6.pdf | 07.03.2026 | |
702 Kumtegning Haugane-o4.pdf | 07.03.2026 | |
707 Kumtegning Haugane-s1.pdf | 07.03.2026 | |
709 Kumtegning Haugane-s3.pdf | 07.03.2026 | |
705 Kumtegning Haugane-o7.pdf | 07.03.2026 | |
712 Kumtegning Haugane-s7.pdf | 07.03.2026 | |
708 Kumtegning Haugane-s2.pdf | 07.03.2026 | |
710 Kumtegning Haugane-s4.pdf | 07.03.2026 | |
713 Kumtegning Haugane-s8.pdf | 07.03.2026 | |
711 Kumtegning Haugane-s5.pdf | 07.03.2026 | |
715 Kumtegning Haugane-Sandfang.pdf | 07.03.2026 | |
801 Grøftesnitt - P30.pdf | 07.03.2026 | |
803 Grøftesnitt - P130.pdf | 07.03.2026 | |
804 Grøftesnitt - P240.pdf | 07.03.2026 | |
714 Kumtegning Haugane-Inspeksjonskum ov sp.pdf | 07.03.2026 | |
861 Utkiling og fortanning.pdf | 07.03.2026 | |
802 Grøftesnitt - P72.pdf | 07.03.2026 | |
860 Overbygning.pdf | 07.03.2026 | |
970 Oversiktstegning - Prosjektert EL.pdf | 07.03.2026 | |
969 Oversiktstegning - Eksisterende EL.pdf | 07.03.2026 | |
960 Belysningsplan.pdf | 07.03.2026 | |
991 Oversiktstegning VA - Private stikk og sandfang.pdf | 07.03.2026 | |
990 Oversiktstegning - Hovedledninger.pdf | 07.03.2026 | |
980 Oversiktstegning - VA.pdf | 07.03.2026 | |
Samlet.pdf | 07.03.2026 | |
VA-anlegg Haugane, Ølen.pdf | 07.03.2026 | |
VA-anlegg Haugane, Ølen (Prisforespørsel).xml | 07.03.2026 | |
Vedlegg 1 - Administrative føresegner.docx | 07.03.2026 |
Vindafjord Kommune
988893226
postmottak@vindafjord.kommune.no
+47 53656565
NOR
NO0A1 - Rogaland
Rådhusplassen 1
5580
Vindafjord
https://www.vindafjord.kommune.no/
Beate Tandrevold
Haugaland og Sunnhordland tingrett
Kommunale myndigheter
Offentlige tjenester