Nåværende fase:
Venter på signatur
Du kan ikke delta i denne anskaffelsen
Tilbudsfristen er utløpt.
Denne anskaffelsen aksepterer ikke lenger nye deltakere.
Tidslinje
Kunngjøring
05.04.2026
05.04.2026
Frist for å stille spørsmål
05.04.2026
05.04.2026
Tilbudsfrist
05.04.2026
05.04.2026
Tildeling
05.04.2026
05.04.2026
Kontraktsignering
7 dager etter tildeling
05.04.2026
Vedståelsesfrist
05.04.2026
05.04.2026
Tilleggsinformasjon
05.04.2026
05.04.2026
Om anskaffelsen
- Vil det bli gjennomført dialogrunder?
- Nei
Anskaffelse av totalentreprenør til etablering av kunstgressbane på Voksentoppen (37-BYM-2025)
Anskaffelsesforskriften
Åpen tilbudskonkurranse
Bygg- og anlegg
Utførelsessted: NO081 - Oslo
- Rammeavtale
Denne anskaffelsen omfatter ikke en rammeavtale.
Hoved-CPV
- 45212200
- Construction work for sports facilities
Ekstra CPV-koder
- 45212221
- Construction work in connection with structures for sports ground
- 45212000
- Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
- 45100000
- Site preparation work
- 45000000
- Construction work
- 39293300
- Artificial grass
- 45111000
- Demolition, site preparation and clearance work
- 45340000
- Fencing, railing and safety equipment installation work
- 71300000
- Engineering services
- 71500000
- Construction-related services
Kontraktsdetaljer
- Ønsker du å legge til opsjoner?
Denne anskaffelsen inkluderer opsjoner.
- Type opsjon
Annen
- Tittel
Benker
- Beskrivelse
Denne anskaffelsen åpner ikke for å inngå gjentakende kontrakter uten konkurranse.
Denne anskaffelsen er ikke finansiert med EU-midler.
Tilbudene i denne anskaffelsen skal ikke presenteres i form av elektroniske kataloger eller inkludere en elektronisk katalog.
Kontrakten har en varighet på 6 måneder.
Kvalifikasjonskrav
- Tittel
- Erfaring
- Type kvalifikasjonskrav
- Registrering i et handelsregister
- Kvalifikasjonskrav
- Dokumentasjonskrav
- Nei
- Tittel
- Kredittverdighet
- Type kvalifikasjonskrav
- Andre økonomiske eller finansielle krav
- Kvalifikasjonskrav
- Dokumentasjonskrav
- Nei
- Tittel
- Erfaring
- Type kvalifikasjonskrav
- Referanser på angitte arbeider
- Kvalifikasjonskrav
- Dokumentasjonskrav
- Nei
Tildelingskriterier
- Oppsett
- Prosent
- Type tildelingskriterium
- Kvalitet
- Prosent
- 20%
- Tittel
- Dokumentasjonskrav
- Type tildelingskriterium
- Kvalitet
- Prosent
- 20%
- Tittel
- Dokumentasjonskrav
- Type tildelingskriterium
- Klima- og miljøhensyn
- Prosent
- 5%
- Tittel
- Dokumentasjonskrav
- Type tildelingskriterium
- Pris
- Prosent
- 55%
- Tittel
- Dokumentasjonskrav
- Begrunnelsen for å ikke vekte klima- og miljøhensyn med 30 % eller prioritere klima- og miljøhensyn som et av de tre høyeste tildelingskriteriene:
Anskaffelsesdokumenter
40 dokumenter er lastet opp
| Navn | Opplastet | Handlinger |
|---|---|---|
Konkurransegrunnlag - 37-BYM-2025.docx | 05.04.2026 | |
1 - Kontraktformular (37-BYM-2025) (rev 2).docx | 05.04.2026 | |
2. Forpliktelseserklæring - 37-BYM-2025.docx | 05.04.2026 | |
3. Mal for tilbudsbrev - 37-BYM-2025.docx | 05.04.2026 | |
4. Prisskjema - 37-BYM-2025.docx | 05.04.2026 | |
5. Fullmakt for utvidet skatteattest - 37-BYM-2025.pdf | 05.04.2026 | |
6. Funksjonsbeskrivelse - Rev02 - Voksentoppen kunstgressbane - Sandfylt 5er1 (1).docx | 05.04.2026 | |
6.1. Landskapsplan - 37-BYM-2025.pdf | 05.04.2026 | |
6.2. Forprosjektrapport - 37-BYM-2025.pdf | 05.04.2026 | |
6.3. Virkninger for naturmangfoldet, notat RIM - 37-BYM-2025.pdf | 05.04.2026 | |
6.4. Infiltrasjonstest, rapport RIVA (37-BYM-2025).pdf | 05.04.2026 | |
6.5. Fagnotat overvann og VA-anlegg, notat RIVA (37-BYM-2025).pdf | 05.04.2026 | |
6.6. Støyutredning, notat RIA (37-BYM-2025).pdf | 05.04.2026 | |
6.7. Forenklet tiltaksplan (37-BYM-2025).pdf | 05.04.2026 | |
6.8. Foreslått riggplass (37-BYM-2025).png | 05.04.2026 | |
6.9. Rammetillatelse - Voksentoppen.pdf | 05.04.2026 | |
6.10. IN20 Voksentoppen-74-02-A1.pdf | 05.04.2026 | |
6.11. Lysberegning - 37-BYM-2025.pdf | 05.04.2026 | |
6.12. Oppmerking kunstgress breddefotball - Oslo kommune.pdf | 05.04.2026 | |
6.13. Driftsrutine kunstgress.pdf | 05.04.2026 | |
6.14. Test Manual II - Test Requirements 2015v.3.4.pdf | 05.04.2026 | |
6.15. Code of Practice for the Design and Construction of Football Turf Fields (2023 edtion).pdf | 05.04.2026 | |
6.16. Analyseresultater p1-p4 Voksentoppen.pdf | 05.04.2026 | |
6.17. Analyseresultater p1-p4 Voksentoppen.xlsx | 05.04.2026 | |
7. Prosjektadministrative bestemmelser.pdf | 05.04.2026 | |
8 - SHA-plan V 00 Voksentoppen 27.01.2026 B Rehab kunstgress jv.docx | 05.04.2026 | |
9. SHA håndbok.pdf | 05.04.2026 | |
10. IN-mal - Del 1.pdf | 05.04.2026 | |
11. IN-mal - Del 2.pdf | 05.04.2026 | |
12. Parkinstruksen 2025 v3.0.pdf | 05.04.2026 | |
13. Graving nær trær veileder.pdf | 05.04.2026 | |
14. Beskyttelse av trær veileder.pdf | 05.04.2026 | |
15. Kommunikasjonsoppfølgingsplan (KOP).pdf | 05.04.2026 | |
16. Arbeid nær trær veileder.pdf | 05.04.2026 | |
17. Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan, Versjon 1 (37-BYM-2025).xlsx | 05.04.2026 | |
18. Dokumentasjon på tildelingskriterium Miljø.docx | 05.04.2026 | |
Referat - Tilbudsbefaring Voksentoppen kgb 26.02.2026.pdf | 05.04.2026 | |
VA kart Ullveien 12K.docx | 05.04.2026 | |
Voksentoppen bilder nov 2025.docx | 05.04.2026 | |
253-79-1 Håndballbane m gravehøyder- 25_08_75.pdf | 05.04.2026 |
Om oppdragsgiver
- Offisielt navn
- Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
- Organisasjonsnummer
- 996922766
- E-post
- sindre.olsen.nass@bym.oslo.kommune.no
- Telefon
- +47 21802180
- Land
- NOR
- NUTS-kode
- NO081 - Oslo
- Postadresse
- Karvesvingen 3
- Postnummer
- 0579
- Poststed
- Oslo
- Nettside
- https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/
- Kontaktperson
- Sindre Næss
- Tingrett
- Oslo tingrett
- Type oppdragsgiver
- Kommunale myndigheter
- Hovedaktivitet
- Offentlige tjenester